Visualize aqui as estatísticas e totais do Buracos Monitor.
Posição | Estado |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rio Grande do Sul (RS) | 1894 | 52 | 0 | 1946 |
2 | São Paulo (SP) | 435 | 59 | 0 | 494 |
3 | Acre (AC) | 439 | 20 | 0 | 459 |
4 | Minas Gerais (MG) | 400 | 29 | 0 | 429 |
5 | Ceará (CE) | 105 | 2 | 0 | 107 |
6 | Mato Grosso do Sul (MS) | 104 | 2 | 0 | 106 |
7 | Santa Catarina (SC) | 85 | 11 | 0 | 96 |
8 | Distrito Federal (DF) | 77 | 11 | 0 | 88 |
9 | Bahia (BA) | 83 | 4 | 0 | 87 |
10 | Amazonas (AM) | 85 | 0 | 0 | 85 |
11 | Paraná (PR) | 31 | 2 | 0 | 33 |
12 | Rio de Janeiro (RJ) | 32 | 0 | 0 | 32 |
13 | Goiás (GO) | 26 | 5 | 0 | 31 |
14 | Pernambuco (PE) | 21 | 4 | 0 | 25 |
15 | Maranhão (MA) | 13 | 4 | 0 | 17 |
16 | Mato Grosso (MT) | 11 | 0 | 0 | 11 |
17 | Pará (PA) | 11 | 0 | 0 | 11 |
18 | Paraíba (PB) | 10 | 0 | 0 | 10 |
19 | Rio Grande do Norte (RN) | 9 | 0 | 0 | 9 |
20 | Piauí (PI) | 8 | 0 | 0 | 8 |
21 | Espírito Santo (ES) | 6 | 1 | 0 | 7 |
22 | Rondônia (RO) | 6 | 1 | 0 | 7 |
23 | Amapá (AP) | 3 | 0 | 0 | 3 |
24 | Roraima (RR) | 2 | 0 | 0 | 2 |
25 | [Desconhecido] | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Alagoas (AL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Regiões mapeadas | |
---|---|
Total de estados com marcações | 25 |
Total de cidades com marcações | 301 |
Total de bairros com marcações | 1176 |
Total de ruas com marcações | 2431 |
Total de marcações e status | 4106 |
Buracos abertos | 3899 |
Buracos consertados | 207 |
Buracos em votação | 0 |
Interações nas marcações | |
Apoios | 5701 |
Histórico/Alterações | 4501 |
Votações abertas | 108 |
Votos em marcações | 121 |
Comentários | 21 |
Fotos | 168 |
Check-ins | 656 |